Facts & Figures Wohnliegenschaft
|
|
| Schlüsselzahlen | |
| Erstellungsjahr: | 2021 |
| Kataster – Nr.: | 13044 + 13045 |
| Gebäudevolumen, in m3: | k.A. |
| Anzahl Geschosse: | 8 (1 Untergeschoss und 7 Vollgeschosse) |
| Anzahl Wohnungen | 14 Wohnungen |
| Anzahl Gewerbe | Diverse Gewerberäume im EG sowie 1. OG |
| Anzahl Garagen | k.A. |
| Anzahl Aussenparkplätze | k.A. |
| Vermietung | |
| Vermietungsstand | im Bau – voraussichtlicher Bezug im Jahr 2021. |
| Vermietungschancen | hervorragend |
| Zustand der Liegenschaft und erfolgte Renovationen | |

