Facts & Figures Wohnliegenschaft
|
|
| Schlüsselzahlen | |
| Erstellungsjahr: | 1963 |
| Kataster – Nr.: | 685 |
| Gebäudevolumen, in m3: | 7579 |
| Anzahl Geschosse: | 6 (1 Kellergeschoss, 4 Vollgeschosse, 1 Dachgeschoss) |
| Anzahl Wohnungen | 18 (Wohnungsmix: 1.5, 3.0 und 4.0 Zimmerwohnung |
| Anzahl Gewerbe | 0 |
| Anzahl Garagen | 30 |
| Anzahl Aussenparkplätze | 0 |
| Vermietung | |
| Vermietungsstand | voll vermietet, keine Leerstände |
| Vermietungschancen | hervorragend |
|
Zustand der Liegenschat und erfolgte Rennovationen |
|
| Dieses Objekt wurde durch die Casaverva ag auf Anfangs Januar 2015 erworben. | |
|
|
|
|
|
|

